- 「ND⁵」アリーナツアー日程・会場・キャパ
- 同行者登録の注意点
- 当選倍率の予想
- 狙い目公演はどこか
- 当落発表の日程
- 落選した場合の次の手(復活当選・リセール・一般発売)
この記事の結論
- ライブの当選確率はおよそ51%と予想
- 狙い目公演予想
・9月5〜6日(新潟)
・9月19〜21日(香川) - 当落発表日 現在未定


ツアー申込み情報まとめ
申込み期間
第1回目
申込開始:4月17日(金)10:00
申込終了:4月23日(木)12:00
第2回目
申込開始:6月16日(火)11:00
申込終了:6月23日(火)12:00
当落発表日
第1回目
当落日:5月18日(月)時間未定
第2回目
当落日:7月10日(金)時間未定
【必須】同行者登録|重複申込みに注意
第1回目
同行者情報登録期限:4月24日(金)18:00
第2回目
同行者情報登録期限:6月24日(水)18:00
2枚で申し込む場合は、同行者登録を済まさないと申込みが完了しませんのでご注意ください。
今回のツアーは申込み時点で同行者登録が必須となっています。同行者はFC未入会の方でもOK!
ただし代表者と同行者を入れ替えて同一公演に応募するなど、重複の申込みは双方無効となる可能性があるので注意です。
<お申込みについての注意事項>
”代表者・または同行者に関わらず、同じ公演を何回もお申込みするなど、同一名義で同一公演のお申込みが複数あった場合、すべてのお申込みが無効となる場合があります。”
上記の記載がありますので、ご自身の申し込みだけでなく、同行者として登録した連番相手がどの公演に申し込んでいるのかも必ず確認しましょう。

重複とみなされるパターン
- 代表者A・同行者Bで申込み、代表者B・同行者Aで申込み
→A・Bともに重複し双方無効 - 代表者A・同行者Bで申込み、代表者B・同行者Cで申込み
→Bが重複するので双方無効 - 代表者A・同行者Bで申込み、代表者C・同行者Bで申込み
→Bが重複するので双方無効
※あくまで同一公演に申し込む場合の例です。
おかる3つ目は知らずに無効となる可能性があるので怖いですね。。。
なにわ男子アリーナツアー 日程・会場・キャパ
今回のライブツアーは9都市45公演の開催です。動員数は最大56,4万人となります。
| 会場 | 公演日時 | |
|---|---|---|
| 【北海きたえーる】 キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 7月11日(土)13:30 | |
| 7月11日(土)18:00 | ||
| 7月12日(日)14:00 | ||
| 【マリンメッセ福岡A館】 キャパ15,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 7月18日(土)13:30 | |
| 7月18日(土)18:00 | ||
| 7月19日(日)13:00 | ||
| 7月19日(日)17:30 | ||
| 【大阪城ホール】 キャパ16,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 7月28日(火)18:00 | |
| 7月29日(水)13:30 | ||
| 7月29日(水)18:00 | ||
| 【横浜アリーナ】 キャパ17,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 8月5日(水)13:00 | |
| 8月5日(水)18:00 | ||
| 8月6日(木)13:00 | ||
| 8月6日(木)18:00 | ||
| 8月7日(金)13:00 | ||
| 8月7日(金)18:00 | ||
| [セキスイハイムスーパーアリーナ] キャパ7063人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 8月15日(土)13:30 | |
| 8月15日(土)18:00 | ||
| 8月16日(日)13:00 | ||
| 8月16日(日)17:30 | ||
| 【大阪城ホール】 キャパ16,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 8月25日(火)18:00 | |
| 8月26日(水)13:30 | ||
| 8月26日(水)18:00 | ||
| [朱鷺メッセ] キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 9月5日(土)13:30 | |
| 9月5日(土)18:00 | ||
| 9月6日(日)13:00 | ||
| 9月6日(日)17:30 | ||
| [あなぶきアリーナ香川] キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 9月19日(土)13:30 | |
| 9月19日(土)18:00 | ||
| 9月20日(日)13:00 | ||
| 9月20日(日)17:30 | ||
| 9月21日(月)14:00 | ||
| 【エコパアリーナ】 キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 10月10日(土)13:30 | |
| 10月10日(土)18:00 | ||
| 10月11日(日)13:00 | ||
| 10月11日(日)17:30 | ||
| 10月12日(月)14:00 | ||
| 【ららアリーナ東京ベイ】 キャパ10000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 10月24日(土)13:00 | |
| 10月24日(土)18:00 | ||
| 10月25日(日)12:30 | ||
| 10月25日(日)17:30 | ||
| 10月26日(月)18:00 | ||
| 10月27日(火)13:00 | ||
| 10月27日(火)18:00 | ||
| 10月28日(水)15:00 | ||
| 会場 | 公演日時 | |
|---|---|---|
| 【北海きたえーる】 キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 7月11日(土)13:30 | |
| 7月11日(土)18:00 | ||
| 7月12日(日)14:00 | ||
| 【マリンメッセ福岡A館】 キャパ15,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 7月18日(土)13:30 | |
| 7月18日(土)18:00 | ||
| 7月19日(日)13:00 | ||
| 7月19日(日)17:30 | ||
| 【大阪城ホール】 キャパ16,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 7月28日(火)18:00 | |
| 7月29日(水)13:30 | ||
| 7月29日(水)18:00 | ||
| 【横浜アリーナ】 キャパ17,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 8月5日(水)13:00 | |
| 8月5日(水)18:00 | ||
| 8月6日(木)13:00 | ||
| 8月6日(木)18:00 | ||
| 8月7日(金)13:00 | ||
| 8月7日(金)18:00 | ||
| 【セキスイハイムスーパーアリーナ】 キャパ7063人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 8月15日(土)13:30 | |
| 8月15日(土)18:00 | ||
| 8月16日(日)13:00 | ||
| 8月16日(日)17:30 | ||
| 【大阪城ホール】 キャパ16,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 8月25日(火)18:00 | |
| 8月26日(水)13:30 | ||
| 8月26日(水)18:00 | ||
| 【朱鷺メッセ】 キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 9月5日(土)13:30 | |
| 9月5日(土)18:00 | ||
| 9月6日(日)13:00 | ||
| 9月6日(日)17:30 | ||
| 【あなぶきアリーナ香川】 キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 9月19日(土)13:30 | |
| 9月19日(土)18:00 | ||
| 9月20日(日)13:00 | ||
| 9月20日(日)17:30 | ||
| 9月21日(月)14:00 | ||
| 【エコパアリーナ】 キャパ10,000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 10月10日(土)13:30 | |
| 10月10日(土)18:00 | ||
| 10月11日(日)13:00 | ||
| 10月11日(日)17:30 | ||
| 10月12日(月)14:00 | ||
| 【ららアリーナ東京ベイ】 キャパ10000人 楽天トラベル周辺ホテルを探す | 10月24日(土)13:00 | |
| 10月24日(土)18:00 | ||
| 10月25日(日)12:30 | ||
| 10月25日(日)17:30 | ||
| 10月26日(月)18:00 | ||
| 10月27日(火)13:00 | ||
| 10月27日(火)18:00 | ||
| 10月28日(水)15:00 | ||
※キャパはステージ構成により変動する場合があります。



アリーナ規模のツアーは周辺ホテルがすぐ埋まります!キャンセル無料プランを当落前に予約するのがおすすめ◯
\ 交通もまとめて予約するとお得 /


当選倍率を予想
当選確率を正確に算出することは、申込者数が非公開のため不可能です。公開されているデータから推測しておりますので、あくまで個人の予想として参考にしてください。
1名義あたりの当選確率:約51%
人気公演への集中・重複応募なども加味すると、体感的にはさらに低くなるケースもあります。



前回落選名義は当たりやすい傾向です
計算に使う数字
| 項目 | 数値 | 補足 |
|---|---|---|
| FC会員数 | 99万人 | 2026年6月時点 |
| 実働会員数 | 69,3万人 | 会員数の約70%と仮定※ |
| 申込率 | 約80% | ライブ開催時の一般的な水準 |
| 総動員数(最大) | 56,4万人 | 全公演キャパ合計 |
※実働会員数(=実際にFCを使っているアクティブな会員)の割合は公式発表がないため、ここでは70%と仮定しています。実態はグループの活動状況や会員の入れ替わりによって変わるため、あくまで参考値です。
計算式
申込人数(推定)= FC会員数 × 実働率 × 申込率
実質争う席数 = 総動員数 ÷ 2
※大半の方が2名(2連)で申し込む前提
当選確率(推定)= 実質争う席数 ÷ 申込人数
結果
名義あたりの当選確率:約51%
狙い目公演はここ
| 高倍率予想公演 | 狙い目予想公演 |
|---|---|
| 初日・オーラス公演 誕生日公演 東京・大阪公演 | 平日公演 地方公演 |
一般的な考え方は上記の通りです。中でも大阪公演かつなにわの日である7月28日は高倍率必至です。また、地方公演はいずれも土日祝や初日開催地に設定されていますが、遠征ハードルの高い公演地を狙い目と予想します。
| 高倍率公演 | 狙い目公演 |
|---|---|
| 初日・オーラス公演 ・7月11日(北海道) ・10月28日(千葉) | 平日公演 人気公演地を除き該当なし |
| 誕生日公演 ・8月7日(神奈川) ・8月15日(宮城) | 地方公演 ・9月5〜6日(新潟) ・9月19〜21日(香川) |
| 人気公演地 ・7月28〜29日(大阪) ・8月5〜7日(神奈川) ・8月25〜26日(大阪) ・10月24〜28日(千葉) |
当落発表について
当落発表の時間は事前にアナウンスされません。過去の傾向から予想すると、11時・13時・15時が多いです。
| ツアー | 当落発表時間 |
|---|---|
| SnowMan「Snow World」 | 11:00 |
| WEST.「A.H.O」 | 15:00 |
| timelesz「We’re timelesz」 | 11:00 |
| Kis-My-Ft2「MAGFACT」 | 11:00 |
| SnowMan「On」 | 15:00 |
| なにわ男子 | 13:00 |
| 嵐 | 11:00 |
当選の場合のみメールでお知らせが来ますが、発表時間よりかなり遅れて届くことが多いです。



当落日はXをこまめにチェックするのがてっとり早いですよ!
落選したら次の手
FC先行で落選してもまだチャンスは残っています。以下の4つを狙いましょう。


- 復活当選
-
FC当選者の入金漏れ分が再抽選される仕組みです。
入金締切の約2週間〜3週間後にメールで案内が届きます。 - 制作開放席
-
公演約1週間前に、ステージ設営後に使える追加席が開放されます。
落選者の中からランダムで募集メールが届き、応募し当選すると公演前日〜前々日にメールで通知されます。 - 一般発売
-
初日の約2〜3週間前、土日祝の発売が多い傾向です。
先着順なので発売当日の準備が欠かせません。 - リセール
-
公式のチケット売買サービス。公演約2週間前からスタートします。
FC会員のみが使える抽選申込と、誰でも使える先着購入の2種類があります。











